Everton CD
4th in Chilean Primera División2026 Schedule
EVE
U. de Chile
ÑUB
EVE
EVE
CDUC
LIM
EVE
EVE
UdeC
EVE
AUD
HUA
EVE
EVE
COL
ULC
EVE
COP
EVE
SAN
EVE
CDUC
EVE
EVE
COP
EVE
CDUC
EVE
SAN
EVE
PAL
OHI
EVE
EVE
COQ
CON
EVE
EVE
COB
EVE
U. de Chile
LSE
EVE
EVE
ÑUB
CDUC
EVE
EVE
LIM
UdeC
EVE
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | +26 | 54 |
| 2 | Universidad Catól.. | 23 | +17 | 42 |
| 3 | Universidad de Ch.. | 23 | +16 | 42 |
| 4 | Everton CD | 23 | +12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | +3 | 36 |
| 6 | Deportes Limache | 23 | +8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | -3 | 32 |
| 8 | Deportes Concepci.. | 23 | -1 | 31 |
| 9 | La Serena | 23 | -4 | 30 |
| 10 | Coquimbo Unido | 23 | -1 | 29 |
| 11 | Audax Italiano | 23 | -5 | 28 |
| 12 | Huachipato | 22 | -9 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 23 | -8 | 27 |
| 14 | Cobresal | 23 | -10 | 24 |
| 15 | Universidad de Co.. | 22 | -20 | 22 |
| 16 | Unión La Calera | 23 | -21 | 17 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alan Medina | 11 | 23 | 3 |
| 40 | Nicolás Montie.. | 7 | 17 | 1 |
| 9 | Julián Alfaro | 3 | 20 | 2 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alan Medina | 3 | 23 | 11 |
| 11 | Emiliano Ramos | 3 | 23 | 1 |
| 29 | Braian Martíne.. | 3 | 21 | 1 |