Alianza FC
16th in Colombian Primera A2026 Schedule
COR
AFC
AFC
SFE
CHI
AFC
AFC
JUN
CAL
AFC
AME
AFC
AFC
NAL
CUC
AFC
AFC
PER
AFC
BUC
AFC
TOL
AFC
FOR
AFC
BUC
DCI
AFC
AFC
SAN
BJC
AFC
AFC
MIL
LLA
AFC
AFC
DIM
BOG
AFC
PER
AFC
AFC
PAS
AGD
AFC
AFC
DCI
AFC
COR
SFE
AFC
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | +15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | +7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 8 | +9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 9 | +6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | +2 | 17 |
| 6 | Independiente San.. | 9 | +6 | 16 |
| 7 | Independiente Med.. | 8 | +5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | +6 | 15 |
| 9 | Llaneros FC | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Internacional de .. | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 10 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 10 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza FC | 10 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 9 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 8 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | -2 | 6 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Felipe Pardo | 4 | 28 | 3 |
| 8 | Jesús Muñoz | 3 | 25 | 0 |
| 18 | Cristian Verga.. | 3 | 9 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Felipe Pardo | 3 | 28 | 4 |
| 33 | Jhildrey Lasso | 3 | 22 | 0 |
| 5 | Pedro Franco | 1 | 25 | 1 |