América de Cali
1st in Colombian Primera A2026 Schedule
AME
AGD
TOL
AME
AME
PAS
AME
PER
AME
AFC
COR
AME
AME
JUN
SFE
AME
AME
NAL
CAL
AME
AME
CHI
CAR
AME
BOG
AME
AME
CAR
AME
MAC
AME
TIG
SFE
AME
AME
SFE
AAT
AME
AME
PER
TIG
AME
DCI
AME
FOR
AME
AME
MIL
AME
AAT
MAC
AME
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | +15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | +7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 8 | +9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 9 | +6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | +2 | 17 |
| 6 | Independiente San.. | 9 | +6 | 16 |
| 7 | Independiente Med.. | 8 | +5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | +6 | 15 |
| 9 | Llaneros FC | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Internacional de .. | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 10 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 10 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza FC | 10 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 9 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 8 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | -2 | 6 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Yeison Guzmán | 17 | 28 | 4 |
| 3 | Dany Rosero | 4 | 11 | 0 |
| 21 | Tomás Ángel | 3 | 19 | 2 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Rafael Carrasc.. | 9 | 29 | 1 |
| 10 | Yeison Guzmán | 4 | 28 | 17 |
| 23 | Luis Quiñones | 4 | 9 | 1 |