Atlético Bucaramanga
4th in Colombian Primera A2026 Schedule
CAL
BUC
BUC
BOG
BUC
DIM
PER
BUC
DCI
BUC
TOL
BUC
AFC
BUC
BUC
CUC
BUC
LLA
MIL
BUC
AFC
BUC
BUC
BJC
DCI
BUC
BUC
SAN
FOR
BUC
BUC
COR
NAL
BUC
BUC
CHI
AGD
BUC
AME
BUC
BUC
SFE
JUN
BUC
BUC
CAL
BOG
BUC
BUC
PER
AME
BUC
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | +15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | +7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 8 | +9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 9 | +6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | +2 | 17 |
| 6 | Independiente San.. | 9 | +6 | 16 |
| 7 | Independiente Med.. | 8 | +5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | +6 | 15 |
| 9 | Llaneros FC | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Internacional de .. | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 10 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 10 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza FC | 10 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 9 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 8 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | -2 | 6 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Luciano Pons | 11 | 26 | 3 |
| 17 | Enmerson Batal.. | 9 | 23 | 5 |
| 10 | Fabián Sambuez.. | 5 | 22 | 6 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Fabián Sambuez.. | 6 | 22 | 5 |
| 17 | Enmerson Batal.. | 5 | 23 | 9 |
| 7 | Kevin Londoño | 4 | 23 | 2 |