Sport Boys
8th in Peruvian Liga 12026 Schedule
SBA
AAT
MGR
SBA
SBA
GAR
SHO
SBA
SBA
SCR
SBA
CIE
MOQ
SBA
SBA
ALM
AGR
SBA
SBA
ADT
CHAN
SBA
SBA
CMU
UTC
SBA
SBA
CFC
SBA
UNI
CAJ
SBA
SBA
JP2
AAT
SBA
SBA
MGR
GAR
SBA
SBA
SHO
SCR
SBA
CIE
SBA
SBA
MOQ
ALM
SBA
SBA
AGR
Peru Liga 1 Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcila.. | 10 | +12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | +3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | +10 | 19 |
| 4 | Alianza Atlético | 10 | +3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | +3 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II | 10 | +8 | 18 |
| 7 | Melgar | 10 | +7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | +7 | 18 |
| 9 | Cusco FC | 10 | +5 | 18 |
| 10 | Alianza Lima | 10 | +4 | 16 |
| 11 | Atlético Grau | 10 | +1 | 16 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unid.. | 10 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano del Cus.. | 8 | -5 | 7 |
| 15 | Deportivo Moquegu.. | 10 | -10 | 7 |
| 16 | Los Chankas | 9 | -13 | 7 |
| 17 | ADT | 9 | -15 | 2 |
| 18 | UTC | 10 | -13 | -3 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Luis Urruti | 3 | 15 | 1 |
| 99 | Christian Cuev.. | 2 | 15 | 3 |
| 24 | Oslimg Mora | 1 | 17 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jostin Alarcón.. | 4 | 16 | 1 |
| 99 | Christian Cuev.. | 3 | 15 | 2 |
| 11 | Luis Urruti | 1 | 15 | 3 |