Fortaleza CEIF
14th in Colombian Primera A2026 Schedule
FOR
TOL
TBD Home
FOR
FOR
JUN
COR
FOR
SFE
FOR
FOR
CAL
CHI
FOR
FOR
NAL
FOR
CUC
LLA
FOR
FOR
PER
AFC
FOR
CUC
FOR
FOR
OSC
DIM
FOR
FOR
LEO
FOR
BUC
DIM
FOR
FOR
AME
FOR
AGD
FOR
BOG
MIL
FOR
FOR
PAS
TOL
FOR
JUN
FOR
FOR
COR
DCI
FOR
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | +15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | +7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 8 | +9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 9 | +6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | +2 | 17 |
| 6 | Independiente San.. | 9 | +6 | 16 |
| 7 | Independiente Med.. | 8 | +5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | +6 | 15 |
| 9 | Llaneros FC | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Internacional de .. | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 10 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 10 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza FC | 10 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 9 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 8 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | -2 | 6 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Richardson Riv.. | 4 | 23 | 0 |
| 9 | Juan Sebastian.. | 4 | 18 | 0 |
| 24 | Jhonier Salas | 2 | 11 | 1 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Sebastián Nava.. | 4 | 27 | 1 |
| 14 | Leonardo Pico | 2 | 29 | 0 |
| 17 | Kevin Balanta | 2 | 19 | 0 |