Once Caldas
10th in Colombian Primera A2026 Schedule
CAL
BUC
PAS
CAL
CAL
TOL
CAL
DCI
CAL
AFC
CHI
CAL
FOR
CAL
JUN
CAL
COR
CAL
CAL
AME
SFE
CAL
ENV
CAL
CAL
CUC
CAL
ENV
JUN
CAL
CAL
JUN
CAL
NAL
AGD
CAL
CAL
BOG
PER
CAL
CAL
DIM
LLA
CAL
CAL
MIL
BUC
CAL
CAL
PAS
DCI
CAL
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | +15 | 21 |
| 2 | Millonarios | 11 | +7 | 19 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 8 | +9 | 18 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 9 | +6 | 17 |
| 5 | Deportes Tolima | 10 | +2 | 17 |
| 6 | Independiente San.. | 9 | +6 | 16 |
| 7 | Independiente Med.. | 8 | +5 | 16 |
| 8 | Deportivo Cali | 9 | +6 | 15 |
| 9 | Llaneros FC | 10 | +1 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Águilas Doradas | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Internacional de .. | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 10 | -9 | 9 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 10 | -5 | 8 |
| 15 | Deportivo Pasto | 10 | -6 | 8 |
| 16 | Alianza FC | 10 | -11 | 8 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 9 | -11 | 8 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 8 | -5 | 7 |
| 19 | Deportivo Pereira | 8 | -5 | 7 |
| 20 | Atlético Junior | 8 | -2 | 6 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Dayro Moreno | 14 | 30 | 1 |
| 14 | Jefry Zapata | 11 | 29 | 2 |
| 9 | Luis Gómez | 4 | 29 | 3 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Juan David Cue.. | 9 | 31 | 0 |
| 9 | Luis Gómez | 3 | 29 | 4 |
| 20 | Andrés Roa | 3 | 22 | 2 |