Ciudad de Bolívar
8th in Argentine Nacional B2026 Schedule
CDB
CFE
FCO
CDB
CDB
CNO
DMA
CDB
CDB
DEF
CDB
RCO
AGR
CDB
ALM
CDB
CDB
MIT
EST
CDB
CDB
ALLB
AND
CDB
CDB
GCM
CDB
EST
CDB
MOR
COL
CDB
CDB
SAN
SAN
CDB
CDB
ACA
CFE
CDB
CDB
FCO
CNO
CDB
CDB
DMA
DEF
CDB
RCO
CDB
CDB
AGR
Argentine Nacional B Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oest.. | 30 | +10 | 58 |
| 2 | Deportivo Morón | 30 | +19 | 55 |
| 3 | Godoy Cruz Antoni.. | 30 | +12 | 52 |
| 4 | Deportivo Madryn | 30 | +16 | 49 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 30 | +13 | 48 |
| 6 | Almirante Brown | 30 | +6 | 46 |
| 7 | Estudiantes (Buen.. | 30 | +2 | 42 |
| 8 | Ciudad de Bolívar.. | 30 | -3 | 39 |
| 9 | Los Andes | 30 | +2 | 37 |
| 10 | Chaco For Ever | 30 | -2 | 36 |
| 11 | Defensores de Bel.. | 30 | -3 | 36 |
| 12 | Racing (Córdoba) | 30 | -10 | 35 |
| 13 | All Boys | 30 | -9 | 32 |
| 14 | Mitre (Santiago d.. | 30 | -10 | 32 |
| 15 | Central Norte | 30 | -9 | 31 |
| 16 | San Miguel | 30 | -10 | 31 |
| 17 | San Telmo | 30 | -11 | 31 |
| 18 | Acassuso | 30 | -13 | 26 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Sánc.. | 5 | 27 | 2 | |
| Arnaldo Gonzál.. | 4 | 28 | 1 | |
| Facundo Mucign.. | 3 | 27 | 1 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Agustín Parede.. | 2 | 29 | 0 | |
| Álex Díaz | 2 | 28 | 2 | |
| Guillermo Sánc.. | 2 | 27 | 5 |