Austria Lustenau
2026 Schedule
HAR
ALU
ALU
SCR
VIE
ALU
ALU
WST
STG
ALU
ALU
WOL
GRA
ALU
ALU
SJR
SCR
ALU
ALU
BWL
ALU
VIE
WST
ALU
ALU
WOL
WOL
ALU
ALU
SCR
VIE
ALU
ALU
WST
BWL
ALU
ALU
BWL
VIE
ALU
SLZ
ALU
ALU
AKL
WST
ALU
ALU
LAS
SCR
ALU
STG
ALU
Austrian Bundesliga Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 7 | +14 | 18 |
| 2 | RB Salzburg | 7 | +14 | 17 |
| 3 | LASK Linz | 7 | +12 | 16 |
| 4 | SK Sturm Graz | 7 | -1 | 11 |
| 5 | WSG Swarovski Tir.. | 7 | -3 | 8 |
| 6 | TSV Hartberg | 7 | -3 | 8 |
| 7 | SV Josko Ried | 7 | -1 | 8 |
| 8 | Grazer AK | 7 | -10 | 8 |
| 9 | Austria Lustenau | 7 | -3 | 8 |
| 10 | Austria Vienna | 7 | -6 | 7 |
| 11 | Wolfsberger | 7 | -6 | 5 |
| 12 | SC Rheindorf Alta.. | 7 | -7 | 3 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dominik Weixel.. | 4 | 7 | 1 |
| 39 | Antonio Verina.. | 3 | 7 | 1 |
| 8 | Dion Kacuri | 1 | 7 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Danilo Soares | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Dominik Weixel.. | 1 | 7 | 4 |
| 39 | Antonio Verina.. | 1 | 7 | 3 |