Brown de Adrogué
20th in Argentine Primera B2026 Schedule
BRN
CAM
CLU
BRN
BRN
BUR
VSC
BRN
BRN
LIN
PIL
BRN
BRN
UAI
VIL
BRN
BRN
EXC
ARS
BRN
BRN
ADM
REM
BRN
BRN
LAF
BRN
ITU
ARM
BRN
BRN
FLA
BRN
ADQ
DEF
BRN
BRN
COM
DOC
BRN
BRN
REM
BRN
MER
CAM
BRN
BRN
CLU
BUR
BRN
BRN
VSC
Argentine Primera B Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 36 | +27 | 71 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 36 | +24 | 66 |
| 3 | Talleres de Remed.. | 36 | +18 | 64 |
| 4 | Camioneros | 36 | +18 | 63 |
| 5 | Villa Dálmine | 36 | +17 | 63 |
| 6 | Sportivo Italiano | 36 | +14 | 59 |
| 7 | Real Pilar | 36 | +5 | 58 |
| 8 | Deportivo Armenio | 36 | 0 | 54 |
| 9 | Comunicaciones | 36 | +5 | 53 |
| 10 | Deportivo Laferre.. | 36 | -4 | 48 |
| 11 | San Martín (Burza.. | 36 | -2 | 47 |
| 12 | Dock Sud | 36 | 0 | 44 |
| 13 | Argentino de Merl.. | 36 | -4 | 44 |
| 14 | Deportivo Merlo | 36 | -14 | 43 |
| 15 | Villa San Carlos | 36 | -4 | 41 |
| 16 | Argentino de Quil.. | 36 | -7 | 41 |
| 17 | Liniers | 36 | -7 | 40 |
| 18 | Flandria | 36 | -13 | 38 |
| 19 | Defensores Unidos | 36 | -7 | 37 |
| 20 | Brown de Adrogué | 36 | -16 | 35 |
| 21 | UAI Urquiza | 36 | -15 | 31 |
| 22 | Ituzaingó | 36 | -35 | 15 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Giov.. | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Wysocki.. | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Giov.. | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Wysocki.. | 0 | 0 | 0 |